| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI COMUNE DI SALERNO LISTA - SCELTA EUROPEA Voti di lista: 291 Sezioni scrut. Liste: 152 Su 152 - Sezioni con Pref.Cons.: 152 SU 152 - DATI UFFICIOSI SOGGETTI A VERIFICA FINALE  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | TABACCI BRUNO  | 
SCHIPANI STEFANIA  | 
BARILE SERGIO  | 
BENEDETTO NICOLA  | 
ARRIGHI MARIA ROSARIA  | 
CASTELLANO ROSSELLA  | 
CIRILLO GENNARO  | 
FORMICOLA MANUELA  | 
FRULLINI ANNARITA  | 
FUNARO PIETRO  | 
PICARDI RAFFAELE  | 
PIERANGELI ENRICO  | 
PRODOMO RAFFAELE  | 
SALLUSTIO ANTONIA  | 
STELLATO MASSIMILIANO  | 
TOTO DANIELE  | 
TURDÒ ANTONIO  | 
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (28.57%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (75.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | TABACCI BRUNO  | 
SCHIPANI STEFANIA  | 
BARILE SERGIO  | 
BENEDETTO NICOLA  | 
ARRIGHI MARIA ROSARIA  | 
CASTELLANO ROSSELLA  | 
CIRILLO GENNARO  | 
FORMICOLA MANUELA  | 
FRULLINI ANNARITA  | 
FUNARO PIETRO  | 
PICARDI RAFFAELE  | 
PIERANGELI ENRICO  | 
PRODOMO RAFFAELE  | 
SALLUSTIO ANTONIA  | 
STELLATO MASSIMILIANO  | 
TOTO DANIELE  | 
TURDÒ ANTONIO  | 
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30.77%) | (0.00%) | (38.46%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (30.77%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (33.33%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezione | TABACCI BRUNO  | 
SCHIPANI STEFANIA  | 
BARILE SERGIO  | 
BENEDETTO NICOLA  | 
ARRIGHI MARIA ROSARIA  | 
CASTELLANO ROSSELLA  | 
CIRILLO GENNARO  | 
FORMICOLA MANUELA  | 
FRULLINI ANNARITA  | 
FUNARO PIETRO  | 
PICARDI RAFFAELE  | 
PIERANGELI ENRICO  | 
PRODOMO RAFFAELE  | 
SALLUSTIO ANTONIA  | 
STELLATO MASSIMILIANO  | 
TOTO DANIELE  | 
TURDÒ ANTONIO  | 
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (28.57%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
