ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI CONSIGLIERI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI SALERNO LISTA - NUOVO CENTRO DESTRA - UDC Voti di lista: 2323 Sezioni scrut. Liste: 152 Su 152 - Sezioni con Pref.Cons.: 152 SU 152 - DATI UFFICIOSI SOGGETTI A VERIFICA FINALE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CESA LORENZO |
CASSANO MASSIMO |
GARGANI GIUSEPPE |
TREMATERRA GINO DETTO GINO |
CERA ANGELO |
PICCONE FILIPPO |
SCOPELLITI GIUSEPPE |
ROMANO PAOLO |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO |
CAROPPO ANDREA |
D'ACUNZI PASQUALE |
DI PIERRO VINCENZO |
FERRARESE MASSIMO |
MELICA LUIGI |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
(33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6.67%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (26.67%) | (0.00%) | (26.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (55.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11.11%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (21.43%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (21.43%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (2.63%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (44.74%) | (0.00%) | (47.37%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (34.62%) | (3.85%) | (0.00%) | (11.54%) | (7.69%) | (3.85%) | (26.92%) | (0.00%) | (11.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4.35%) | (0.00%) | (17.39%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.39%) | (39.13%) | (0.00%) | (17.39%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (4.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (9.09%) | (0.00%) | (45.45%) | (0.00%) | (27.27%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7.69%) | (0.00%) | (7.69%) | (15.38%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.08%) | (0.00%) | (30.77%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.38%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (16.67%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7.69%) | (0.00%) | (23.08%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.08%) | (7.69%) | (15.38%) | (15.38%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.69%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14.29%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9.09%) | (0.00%) | (45.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (27.27%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11.11%) | (11.11%) | (22.22%) | (16.67%) | (5.56%) | (5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CESA LORENZO |
CASSANO MASSIMO |
GARGANI GIUSEPPE |
TREMATERRA GINO DETTO GINO |
CERA ANGELO |
PICCONE FILIPPO |
SCOPELLITI GIUSEPPE |
ROMANO PAOLO |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO |
CAROPPO ANDREA |
D'ACUNZI PASQUALE |
DI PIERRO VINCENZO |
FERRARESE MASSIMO |
MELICA LUIGI |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9.52%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (23.81%) | (0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (4.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 0 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3.45%) | (0.00%) | (31.03%) | (0.00%) | (3.45%) | (6.90%) | (0.00%) | (0.00%) | (31.03%) | (0.00%) | (17.24%) | (0.00%) | (3.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.45%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (19.35%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.23%) | (0.00%) | (41.94%) | (0.00%) | (35.48%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.73%) | (0.00%) | (13.64%) | (0.00%) | (22.73%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.64%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (3.70%) | (14.81%) | (0.00%) | (0.00%) | (3.70%) | (14.81%) | (0.00%) | (14.81%) | (0.00%) | (29.63%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.52%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (22.22%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (5.88%) | (0.00%) | (0.00%) | (17.65%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (0.00%) | (29.41%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (23.53%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (21.43%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (14.29%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (37.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (45.45%) | (0.00%) | (9.09%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
(25.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (0.00%) | (0.00%) | (12.50%) | (6.25%) | (0.00%) | (18.75%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (28.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (42.86%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9.52%) | (0.00%) | (19.05%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (57.14%) | (0.00%) | (14.29%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | CESA LORENZO |
CASSANO MASSIMO |
GARGANI GIUSEPPE |
TREMATERRA GINO DETTO GINO |
CERA ANGELO |
PICCONE FILIPPO |
SCOPELLITI GIUSEPPE |
ROMANO PAOLO |
BRUSCO GERARDO DETTO DINO |
CAROPPO ANDREA |
D'ACUNZI PASQUALE |
DI PIERRO VINCENZO |
FERRARESE MASSIMO |
MELICA LUIGI |
NESCI DENIS DOMENICO DETTO DENIS |
SCOTTO DI MINICO TOMMASO |
STRIANESE LOREDANA DETTA LORELLA |
Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (13.33%) | (46.67%) | (0.00%) | (13.33%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (6.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (66.67%) | (0.00%) | (22.22%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (46.67%) | (0.00%) | (26.67%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (26.67%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
(18.18%) | (0.00%) | (45.45%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (18.18%) | (0.00%) | (9.09%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (9.09%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 18 | 0 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (22.22%) | (0.00%) | (27.78%) | (0.00%) | (0.00%) | (5.56%) | (5.56%) | (0.00%) | (22.22%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (25.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (50.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (40.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (0.00%) | (20.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14.29%) | (7.14%) | (57.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (7.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (33.33%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (44.44%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
(0.00%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (15.79%) | (0.00%) | (5.26%) | (0.00%) | (73.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
(22.22%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (11.11%) | (0.00%) | (55.56%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
