ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI SALERNO

SEZIONI PERVENUTE: 152 SU 152

VOTANTI DOMENICA ORE 12:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 391 59 15.09% 423 62 14.66% 814 121 14.86%
2 449 69 15.37% 471 52 11.04% 920 121 13.15%
3 298 62 20.81% 348 52 14.94% 646 114 17.65%
4 406 66 16.26% 431 48 11.14% 837 114 13.62%
5 406 78 19.21% 447 55 12.3% 853 133 15.59%
6 416 68 16.35% 479 63 13.15% 895 131 14.64%
7 452 76 16.81% 450 46 10.22% 902 122 13.53%
8 273 51 18.68% 341 46 13.49% 614 97 15.8%
9 265 30 11.32% 293 22 7.51% 558 52 9.32%
10 381 83 21.78% 466 62 13.3% 847 145 17.12%
11 414 74 17.87% 496 60 12.1% 910 134 14.73%
12 300 50 16.67% 370 54 14.59% 670 104 15.52%
13 254 60 23.62% 337 45 13.35% 591 105 17.77%
14 339 69 20.35% 399 46 11.53% 738 115 15.58%
15 366 45 12.3% 395 38 9.62% 761 83 10.91%
16 382 79 20.68% 424 79 18.63% 806 158 19.6%
17 330 66 20% 380 58 15.26% 710 124 17.46%
18 255 45 17.65% 336 45 13.39% 591 90 15.23%
19 236 36 15.25% 278 28 10.07% 514 64 12.45%
20 245 52 21.22% 311 50 16.08% 556 102 18.35%
21 265 53 20% 324 47 14.51% 589 100 16.98%
22 274 43 15.69% 318 33 10.38% 592 76 12.84%
23 281 59 21% 341 45 13.2% 622 104 16.72%
24 328 41 12.5% 385 44 11.43% 713 85 11.92%
25 342 66 19.3% 420 52 12.38% 762 118 15.49%
26 405 93 22.96% 503 94 18.69% 908 187 20.59%
27 416 68 16.35% 438 36 8.22% 854 104 12.18%
28 397 56 14.11% 492 56 11.38% 889 112 12.6%
29 396 61 15.4% 496 38 7.66% 892 99 11.1%
30 327 45 13.76% 353 43 12.18% 680 88 12.94%
31 231 32 13.85% 228 23 10.09% 459 55 11.98%
32 359 67 18.66% 386 37 9.59% 745 104 13.96%
33 387 63 16.28% 417 40 9.59% 804 103 12.81%
34 434 69 15.9% 479 33 6.89% 913 102 11.17%
35 389 69 17.74% 405 37 9.14% 794 106 13.35%
36 320 45 14.06% 334 27 8.08% 654 72 11.01%
37 434 88 20.28% 513 65 12.67% 947 153 16.16%
38 415 74 17.83% 492 65 13.21% 907 139 15.33%
39 322 46 14.29% 354 38 10.73% 676 84 12.43%
40 344 63 18.31% 383 48 12.53% 727 111 15.27%
41 421 83 19.71% 505 85 16.83% 926 168 18.14%
42 281 53 18.86% 360 46 12.78% 641 99 15.44%
43 423 78 18.44% 510 64 12.55% 933 142 15.22%
44 304 59 19.41% 420 61 14.52% 724 120 16.57%
45 376 71 18.88% 482 84 17.43% 858 155 18.07%
46 365 67 18.36% 415 61 14.7% 780 128 16.41%
47 334 59 17.66% 420 43 10.24% 754 102 13.53%
48 375 70 18.67% 436 66 15.14% 811 136 16.77%
49 338 55 16.27% 390 49 12.56% 728 104 14.29%
50 355 81 22.82% 452 63 13.94% 807 144 17.84%
51 312 44 14.1% 363 41 11.29% 675 85 12.59%
52 371 83 22.37% 420 59 14.05% 791 142 17.95%
53 301 70 23.26% 381 58 15.22% 682 128 18.77%
54 359 73 20.33% 460 73 15.87% 819 146 17.83%
55 346 59 17.05% 414 43 10.39% 760 102 13.42%
56 312 48 15.38% 357 55 15.41% 669 103 15.4%
57 249 46 18.47% 351 51 14.53% 600 97 16.17%
58 338 55 16.27% 420 63 15% 758 118 15.57%
59 385 50 12.99% 446 37 8.3% 831 87 10.47%
60 364 56 15.38% 415 34 8.19% 779 90 11.55%
61 416 74 17.79% 468 66 14.1% 884 140 15.84%
62 285 50 17.54% 369 56 15.18% 654 106 16.21%
63 346 59 17.05% 449 74 16.48% 795 133 16.73%
64 258 54 20.93% 292 37 12.67% 550 91 16.55%
65 274 47 17.15% 345 57 16.52% 619 104 16.8%
66 280 66 23.57% 321 50 15.58% 601 116 19.3%
67 396 76 19.19% 461 60 13.02% 857 136 15.87%
68 372 69 18.55% 460 61 13.26% 832 130 15.63%
69 317 70 22.08% 382 60 15.71% 699 130 18.6%
70 289 48 16.61% 289 39 13.49% 578 87 15.05%
71 319 53 16.61% 394 46 11.68% 713 99 13.88%
72 335 74 22.09% 373 63 16.89% 708 137 19.35%
73 323 64 19.81% 402 64 15.92% 725 128 17.66%
74 345 59 17.1% 359 51 14.21% 704 110 15.63%
75 269 50 18.59% 319 43 13.48% 588 93 15.82%
76 294 43 14.63% 322 52 16.15% 616 95 15.42%
77 410 77 18.78% 466 76 16.31% 876 153 17.47%
78 389 55 14.14% 424 57 13.44% 813 112 13.78%
79 461 85 18.44% 496 58 11.69% 957 143 14.94%
80 384 46 11.98% 399 35 8.77% 783 81 10.34%
81 379 41 10.82% 349 34 9.74% 728 75 10.3%
82 359 48 13.37% 332 38 11.45% 691 86 12.45%
83 336 51 15.18% 364 39 10.71% 700 90 12.86%
84 297 44 14.81% 325 36 11.08% 622 80 12.86%
85 223 29 13% 238 18 7.56% 461 47 10.2%
86 269 39 14.5% 292 30 10.27% 561 69 12.3%
87 215 40 18.6% 221 34 15.38% 436 74 16.97%
88 502 89 17.73% 499 59 11.82% 1001 148 14.79%
89 274 28 10.22% 277 29 10.47% 551 57 10.34%
90 427 76 17.8% 481 74 15.38% 908 150 16.52%
91 458 72 15.72% 483 52 10.77% 941 124 13.18%
92 410 55 13.41% 478 46 9.62% 888 101 11.37%
93 414 73 17.63% 449 55 12.25% 863 128 14.83%
94 392 87 22.19% 482 87 18.05% 874 174 19.91%
95 319 70 21.94% 400 74 18.5% 719 144 20.03%
96 310 55 17.74% 380 55 14.47% 690 110 15.94%
97 342 70 20.47% 444 70 15.77% 786 140 17.81%
98 329 63 19.15% 405 52 12.84% 734 115 15.67%
99 407 61 14.99% 515 58 11.26% 922 119 12.91%
100 453 105 23.18% 510 66 12.94% 963 171 17.76%
101 405 80 19.75% 511 57 11.15% 916 137 14.96%
102 381 70 18.37% 439 61 13.9% 820 131 15.98%
103 323 69 21.36% 386 53 13.73% 709 122 17.21%
104 459 88 19.17% 526 64 12.17% 985 152 15.43%
105 430 74 17.21% 463 59 12.74% 893 133 14.89%
106 268 65 24.25% 317 51 16.09% 585 116 19.83%
107 338 73 21.6% 422 59 13.98% 760 132 17.37%
108 283 62 21.91% 328 59 17.99% 611 121 19.8%
109 321 32 9.97% 380 36 9.47% 701 68 9.7%
110 382 70 18.32% 440 47 10.68% 822 117 14.23%
111 372 71 19.09% 443 49 11.06% 815 120 14.72%
112 448 72 16.07% 503 50 9.94% 951 122 12.83%
113 421 73 17.34% 456 44 9.65% 877 117 13.34%
114 401 74 18.45% 445 62 13.93% 846 136 16.08%
115 328 62 18.9% 417 61 14.63% 745 123 16.51%
116 420 83 19.76% 470 64 13.62% 890 147 16.52%
117 330 41 12.42% 414 48 11.59% 744 89 11.96%
118 447 62 13.87% 476 47 9.87% 923 109 11.81%
119 398 69 17.34% 480 78 16.25% 878 147 16.74%
120 454 75 16.52% 486 60 12.35% 940 135 14.36%
121 290 55 18.97% 346 46 13.29% 636 101 15.88%
122 316 48 15.19% 390 32 8.21% 706 80 11.33%
123 315 56 17.78% 370 38 10.27% 685 94 13.72%
124 360 70 19.44% 443 72 16.25% 803 142 17.68%
125 445 87 19.55% 487 49 10.06% 932 136 14.59%
126 451 63 13.97% 482 43 8.92% 933 106 11.36%
127 309 55 17.8% 336 25 7.44% 645 80 12.4%
128 406 74 18.23% 445 65 14.61% 851 139 16.33%
129 220 31 14.09% 231 29 12.55% 451 60 13.3%
130 398 69 17.34% 394 38 9.64% 792 107 13.51%
131 248 54 21.77% 270 35 12.96% 518 89 17.18%
132 316 80 25.32% 360 60 16.67% 676 140 20.71%
133 333 68 20.42% 398 42 10.55% 731 110 15.05%
134 402 64 15.92% 439 54 12.3% 841 118 14.03%
135 341 81 23.75% 402 74 18.41% 743 155 20.86%
136 367 68 18.53% 402 44 10.95% 769 112 14.56%
137 336 73 21.73% 382 50 13.09% 718 123 17.13%
138 414 91 21.98% 459 61 13.29% 873 152 17.41%
139 470 82 17.45% 513 59 11.5% 983 141 14.34%
140 372 66 17.74% 400 29 7.25% 772 95 12.31%
141 357 79 22.13% 401 49 12.22% 758 128 16.89%
142 574 76 13.24% 558 40 7.17% 1132 116 10.25%
143 413 50 12.11% 425 35 8.24% 838 85 10.14%
144 304 52 17.11% 314 47 14.97% 618 99 16.02%
145 606 101 16.67% 604 77 12.75% 1210 178 14.71%
146 616 89 14.45% 713 90 12.62% 1329 179 13.47%
147 475 92 19.37% 516 78 15.12% 991 170 17.15%
148 367 61 16.62% 411 47 11.44% 778 108 13.88%
149 267 38 14.23% 278 30 10.79% 545 68 12.48%
150 447 77 17.23% 455 55 12.09% 902 132 14.63%
151 0 4 0 0 N.D. 0 4
152 0 1 0 1 0 2
Tot. 53854 9514 17.67% 61493 7762 12.62% 115347 17276 14.98%
DATI UFFICIOSI SOGGETTI A VERIFICA FINALE - Ultimo aggiornamento 1/06/2015-11.42
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute