ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI SALERNO

SEZIONI PERVENUTE: 152 SU 152

VOTANTI DOMENICA ORE 19:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 391 162 41.43% 423 157 37.12% 814 319 39.19%
2 449 180 40.09% 471 166 35.24% 920 346 37.61%
3 298 127 42.62% 348 144 41.38% 646 271 41.95%
4 406 156 38.42% 431 152 35.27% 837 308 36.8%
5 406 172 42.36% 447 152 34% 853 324 37.98%
6 416 173 41.59% 479 180 37.58% 895 353 39.44%
7 452 179 39.6% 450 152 33.78% 902 331 36.7%
8 273 111 40.66% 341 105 30.79% 614 216 35.18%
9 265 79 29.81% 293 81 27.65% 558 160 28.67%
10 381 170 44.62% 466 153 32.83% 847 323 38.13%
11 414 180 43.48% 496 190 38.31% 910 370 40.66%
12 300 129 43% 370 137 37.03% 670 266 39.7%
13 254 129 50.79% 337 115 34.12% 591 244 41.29%
14 339 135 39.82% 399 128 32.08% 738 263 35.64%
15 366 144 39.34% 395 144 36.46% 761 288 37.84%
16 382 179 46.86% 424 191 45.05% 806 370 45.91%
17 330 143 43.33% 380 133 35% 710 276 38.87%
18 255 131 51.37% 336 115 34.23% 591 246 41.62%
19 236 90 38.14% 278 97 34.89% 514 187 36.38%
20 245 106 43.27% 311 104 33.44% 556 210 37.77%
21 265 113 42.64% 324 127 39.2% 589 240 40.75%
22 274 106 38.69% 318 113 35.53% 592 219 36.99%
23 281 141 50.18% 341 126 36.95% 622 267 42.93%
24 328 137 41.77% 385 137 35.58% 713 274 38.43%
25 342 151 44.15% 420 159 37.86% 762 310 40.68%
26 405 184 45.43% 503 193 38.37% 908 377 41.52%
27 416 181 43.51% 438 143 32.65% 854 324 37.94%
28 397 174 43.83% 492 168 34.15% 889 342 38.47%
29 396 170 42.93% 496 154 31.05% 892 324 36.32%
30 327 143 43.73% 353 144 40.79% 680 287 42.21%
31 231 87 37.66% 228 75 32.89% 459 162 35.29%
32 359 139 38.72% 386 140 36.27% 745 279 37.45%
33 387 138 35.66% 417 113 27.1% 804 251 31.22%
34 434 157 36.18% 479 135 28.18% 913 292 31.98%
35 389 180 46.27% 405 140 34.57% 794 320 40.3%
36 320 116 36.25% 334 110 32.93% 654 226 34.56%
37 434 192 44.24% 513 183 35.67% 947 375 39.6%
38 415 167 40.24% 492 169 34.35% 907 336 37.05%
39 322 128 39.75% 354 123 34.75% 676 251 37.13%
40 344 141 40.99% 383 141 36.81% 727 282 38.79%
41 421 186 44.18% 505 163 32.28% 926 349 37.69%
42 281 128 45.55% 360 127 35.28% 641 255 39.78%
43 423 173 40.9% 510 178 34.9% 933 351 37.62%
44 304 135 44.41% 420 154 36.67% 724 289 39.92%
45 376 157 41.76% 482 181 37.55% 858 338 39.39%
46 365 163 44.66% 415 150 36.14% 780 313 40.13%
47 334 136 40.72% 420 136 32.38% 754 272 36.07%
48 375 157 41.87% 436 162 37.16% 811 319 39.33%
49 338 122 36.09% 390 124 31.79% 728 246 33.79%
50 355 163 45.92% 452 166 36.73% 807 329 40.77%
51 312 131 41.99% 363 124 34.16% 675 255 37.78%
52 371 171 46.09% 420 148 35.24% 791 319 40.33%
53 301 144 47.84% 381 149 39.11% 682 293 42.96%
54 359 174 48.47% 460 189 41.09% 819 363 44.32%
55 346 152 43.93% 414 150 36.23% 760 302 39.74%
56 312 134 42.95% 357 136 38.1% 669 270 40.36%
57 249 122 49% 351 126 35.9% 600 248 41.33%
58 338 146 43.2% 420 157 37.38% 758 303 39.97%
59 385 150 38.96% 446 130 29.15% 831 280 33.69%
60 364 155 42.58% 415 140 33.73% 779 295 37.87%
61 416 196 47.12% 468 169 36.11% 884 365 41.29%
62 285 125 43.86% 369 128 34.69% 654 253 38.69%
63 346 141 40.75% 449 175 38.98% 795 316 39.75%
64 258 124 48.06% 292 108 36.99% 550 232 42.18%
65 274 115 41.97% 345 130 37.68% 619 245 39.58%
66 280 140 50% 321 113 35.2% 601 253 42.1%
67 396 175 44.19% 461 178 38.61% 857 353 41.19%
68 372 187 50.27% 460 165 35.87% 832 352 42.31%
69 317 151 47.63% 382 163 42.67% 699 314 44.92%
70 289 133 46.02% 289 115 39.79% 578 248 42.91%
71 319 138 43.26% 394 155 39.34% 713 293 41.09%
72 335 159 47.46% 373 157 42.09% 708 316 44.63%
73 323 152 47.06% 402 165 41.04% 725 317 43.72%
74 345 147 42.61% 359 137 38.16% 704 284 40.34%
75 269 118 43.87% 319 120 37.62% 588 238 40.48%
76 294 129 43.88% 322 142 44.1% 616 271 43.99%
77 410 197 48.05% 466 201 43.13% 876 398 45.43%
78 389 144 37.02% 424 137 32.31% 813 281 34.56%
79 461 184 39.91% 496 179 36.09% 957 363 37.93%
80 384 144 37.5% 399 113 28.32% 783 257 32.82%
81 379 118 31.13% 349 99 28.37% 728 217 29.81%
82 359 120 33.43% 332 112 33.73% 691 232 33.57%
83 336 147 43.75% 364 117 32.14% 700 264 37.71%
84 297 138 46.46% 325 104 32% 622 242 38.91%
85 223 81 36.32% 238 67 28.15% 461 148 32.1%
86 269 95 35.32% 292 91 31.16% 561 186 33.16%
87 215 81 37.67% 221 76 34.39% 436 157 36.01%
88 502 230 45.82% 499 183 36.67% 1001 413 41.26%
89 274 91 33.21% 277 86 31.05% 551 177 32.12%
90 427 180 42.15% 481 172 35.76% 908 352 38.77%
91 458 196 42.79% 483 181 37.47% 941 377 40.06%
92 410 165 40.24% 478 169 35.36% 888 334 37.61%
93 414 176 42.51% 449 178 39.64% 863 354 41.02%
94 392 185 47.19% 482 191 39.63% 874 376 43.02%
95 319 153 47.96% 400 177 44.25% 719 330 45.9%
96 310 137 44.19% 380 141 37.11% 690 278 40.29%
97 342 155 45.32% 444 164 36.94% 786 319 40.59%
98 329 153 46.5% 405 145 35.8% 734 298 40.6%
99 407 196 48.16% 515 216 41.94% 922 412 44.69%
100 453 201 44.37% 510 170 33.33% 963 371 38.53%
101 405 164 40.49% 511 175 34.25% 916 339 37.01%
102 381 179 46.98% 439 180 41% 820 359 43.78%
103 323 143 44.27% 386 145 37.56% 709 288 40.62%
104 459 210 45.75% 526 166 31.56% 985 376 38.17%
105 430 166 38.6% 463 140 30.24% 893 306 34.27%
106 268 119 44.4% 317 103 32.49% 585 222 37.95%
107 338 158 46.75% 422 170 40.28% 760 328 43.16%
108 283 123 43.46% 328 122 37.2% 611 245 40.1%
109 321 114 35.51% 380 119 31.32% 701 233 33.24%
110 382 164 42.93% 440 155 35.23% 822 319 38.81%
111 372 158 42.47% 443 151 34.09% 815 309 37.91%
112 448 194 43.3% 503 175 34.79% 951 369 38.8%
113 421 190 45.13% 456 137 30.04% 877 327 37.29%
114 401 178 44.39% 445 156 35.06% 846 334 39.48%
115 328 162 49.39% 417 177 42.45% 745 339 45.5%
116 420 202 48.1% 470 197 41.91% 890 399 44.83%
117 330 148 44.85% 414 152 36.71% 744 300 40.32%
118 447 199 44.52% 476 181 38.03% 923 380 41.17%
119 398 151 37.94% 480 183 38.13% 878 334 38.04%
120 454 178 39.21% 486 163 33.54% 940 341 36.28%
121 290 131 45.17% 346 136 39.31% 636 267 41.98%
122 316 125 39.56% 390 119 30.51% 706 244 34.56%
123 315 130 41.27% 370 125 33.78% 685 255 37.23%
124 360 169 46.94% 443 188 42.44% 803 357 44.46%
125 445 172 38.65% 487 130 26.69% 932 302 32.4%
126 451 169 37.47% 482 166 34.44% 933 335 35.91%
127 309 130 42.07% 336 93 27.68% 645 223 34.57%
128 406 188 46.31% 445 169 37.98% 851 357 41.95%
129 220 91 41.36% 231 80 34.63% 451 171 37.92%
130 398 184 46.23% 394 161 40.86% 792 345 43.56%
131 248 109 43.95% 270 102 37.78% 518 211 40.73%
132 316 163 51.58% 360 155 43.06% 676 318 47.04%
133 333 130 39.04% 398 106 26.63% 731 236 32.28%
134 402 157 39.05% 439 153 34.85% 841 310 36.86%
135 341 171 50.15% 402 152 37.81% 743 323 43.47%
136 367 174 47.41% 402 146 36.32% 769 320 41.61%
137 336 166 49.4% 382 157 41.1% 718 323 44.99%
138 414 215 51.93% 459 180 39.22% 873 395 45.25%
139 470 180 38.3% 513 170 33.14% 983 350 35.61%
140 372 146 39.25% 400 105 26.25% 772 251 32.51%
141 357 142 39.78% 401 128 31.92% 758 270 35.62%
142 574 234 40.77% 558 191 34.23% 1132 425 37.54%
143 413 146 35.35% 425 126 29.65% 838 272 32.46%
144 304 123 40.46% 314 117 37.26% 618 240 38.83%
145 606 261 43.07% 604 226 37.42% 1210 487 40.25%
146 616 251 40.75% 713 254 35.62% 1329 505 38%
147 475 218 45.89% 516 194 37.6% 991 412 41.57%
148 367 138 37.6% 411 123 29.93% 778 261 33.55%
149 267 111 41.57% 278 108 38.85% 545 219 40.18%
150 447 189 42.28% 455 161 35.38% 902 350 38.8%
151 0 5 0 1 0 6
152 0 11 0 7 0 18
Tot. 53854 23045 42.79% 61493 21944 35.69% 115347 44989 39%
DATI UFFICIOSI SOGGETTI A VERIFICA FINALE - Ultimo aggiornamento 1/06/2015-11.42
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute