ELEZIONI REGIONALI 2015 - AFFLUENZA ALLE URNE

COMUNE DI SALERNO

SEZIONI PERVENUTE: 152 SU 152

VOTANTI DOMENICA ORE 23:00
Sezione Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
1 391 212 54.22% 423 232 54.85% 814 444 54.55%
2 449 268 59.69% 471 254 53.93% 920 522 56.74%
3 298 174 58.39% 348 218 62.64% 646 392 60.68%
4 406 217 53.45% 431 232 53.83% 837 449 53.64%
5 406 237 58.37% 447 236 52.8% 853 473 55.45%
6 416 232 55.77% 479 264 55.11% 895 496 55.42%
7 452 239 52.88% 450 249 55.33% 902 488 54.1%
8 273 170 62.27% 341 196 57.48% 614 366 59.61%
9 265 182 68.68% 293 193 65.87% 558 375 67.2%
10 381 248 65.09% 466 262 56.22% 847 510 60.21%
11 414 272 65.7% 496 296 59.68% 910 568 62.42%
12 300 190 63.33% 370 192 51.89% 670 382 57.01%
13 254 177 69.69% 337 179 53.12% 591 356 60.24%
14 339 197 58.11% 399 211 52.88% 738 408 55.28%
15 366 217 59.29% 395 229 57.97% 761 446 58.61%
16 382 251 65.71% 424 280 66.04% 806 531 65.88%
17 330 203 61.52% 380 196 51.58% 710 399 56.2%
18 255 184 72.16% 336 183 54.46% 591 367 62.1%
19 236 143 60.59% 278 144 51.8% 514 287 55.84%
20 245 155 63.27% 311 170 54.66% 556 325 58.45%
21 265 165 62.26% 324 199 61.42% 589 364 61.8%
22 274 155 56.57% 318 180 56.6% 592 335 56.59%
23 281 190 67.62% 341 198 58.06% 622 388 62.38%
24 328 193 58.84% 385 191 49.61% 713 384 53.86%
25 342 225 65.79% 420 242 57.62% 762 467 61.29%
26 405 278 68.64% 503 305 60.64% 908 583 64.21%
27 416 281 67.55% 438 261 59.59% 854 542 63.47%
28 397 264 66.5% 492 285 57.93% 889 549 61.75%
29 396 267 67.42% 496 281 56.65% 892 548 61.43%
30 327 210 64.22% 353 218 61.76% 680 428 62.94%
31 231 142 61.47% 228 130 57.02% 459 272 59.26%
32 359 214 59.61% 386 223 57.77% 745 437 58.66%
33 387 216 55.81% 417 186 44.6% 804 402 50%
34 434 225 51.84% 479 226 47.18% 913 451 49.4%
35 389 250 64.27% 405 225 55.56% 794 475 59.82%
36 320 174 54.37% 334 181 54.19% 654 355 54.28%
37 434 256 58.99% 513 269 52.44% 947 525 55.44%
38 415 257 61.93% 492 268 54.47% 907 525 57.88%
39 322 195 60.56% 354 201 56.78% 676 396 58.58%
40 344 211 61.34% 383 224 58.49% 727 435 59.83%
41 421 260 61.76% 505 276 54.65% 926 536 57.88%
42 281 180 64.06% 360 190 52.78% 641 370 57.72%
43 423 254 60.05% 510 262 51.37% 933 516 55.31%
44 304 193 63.49% 420 242 57.62% 724 435 60.08%
45 376 242 64.36% 482 305 63.28% 858 547 63.75%
46 365 234 64.11% 415 237 57.11% 780 471 60.38%
47 334 211 63.17% 420 224 53.33% 754 435 57.69%
48 375 230 61.33% 436 253 58.03% 811 483 59.56%
49 338 187 55.33% 390 206 52.82% 728 393 53.98%
50 355 231 65.07% 452 257 56.86% 807 488 60.47%
51 312 198 63.46% 363 207 57.02% 675 405 60%
52 371 248 66.85% 420 241 57.38% 791 489 61.82%
53 301 191 63.46% 381 203 53.28% 682 394 57.77%
54 359 245 68.25% 460 275 59.78% 819 520 63.49%
55 346 228 65.9% 414 249 60.14% 760 477 62.76%
56 312 185 59.29% 357 193 54.06% 669 378 56.5%
57 249 165 66.27% 351 200 56.98% 600 365 60.83%
58 338 210 62.13% 420 232 55.24% 758 442 58.31%
59 385 240 62.34% 446 238 53.36% 831 478 57.52%
60 364 211 57.97% 415 207 49.88% 779 418 53.66%
61 416 272 65.38% 468 279 59.62% 884 551 62.33%
62 285 179 62.81% 369 203 55.01% 654 382 58.41%
63 346 211 60.98% 449 256 57.02% 795 467 58.74%
64 258 163 63.18% 292 157 53.77% 550 320 58.18%
65 274 180 65.69% 345 198 57.39% 619 378 61.07%
66 280 185 66.07% 321 188 58.57% 601 373 62.06%
67 396 253 63.89% 461 286 62.04% 857 539 62.89%
68 372 254 68.28% 460 261 56.74% 832 515 61.9%
69 317 211 66.56% 382 248 64.92% 699 459 65.67%
70 289 184 63.67% 289 181 62.63% 578 365 63.15%
71 319 193 60.5% 394 229 58.12% 713 422 59.19%
72 335 212 63.28% 373 222 59.52% 708 434 61.3%
73 323 201 62.23% 402 243 60.45% 725 444 61.24%
74 345 225 65.22% 359 213 59.33% 704 438 62.22%
75 269 179 66.54% 319 197 61.76% 588 376 63.95%
76 294 194 65.99% 322 222 68.94% 616 416 67.53%
77 410 287 70% 466 319 68.45% 876 606 69.18%
78 389 226 58.1% 424 215 50.71% 813 441 54.24%
79 461 261 56.62% 496 252 50.81% 957 513 53.61%
80 384 238 61.98% 399 212 53.13% 783 450 57.47%
81 379 208 54.88% 349 187 53.58% 728 395 54.26%
82 359 199 55.43% 332 184 55.42% 691 383 55.43%
83 336 221 65.77% 364 205 56.32% 700 426 60.86%
84 297 211 71.04% 325 231 71.08% 622 442 71.06%
85 223 145 65.02% 238 149 62.61% 461 294 63.77%
86 269 145 53.9% 292 149 51.03% 561 294 52.41%
87 215 125 58.14% 221 124 56.11% 436 249 57.11%
88 502 336 66.93% 499 302 60.52% 1001 638 63.74%
89 274 180 65.69% 277 162 58.48% 551 342 62.07%
90 427 292 68.38% 481 296 61.54% 908 588 64.76%
91 458 309 67.47% 483 304 62.94% 941 613 65.14%
92 410 264 64.39% 478 303 63.39% 888 567 63.85%
93 414 265 64.01% 449 280 62.36% 863 545 63.15%
94 392 260 66.33% 482 283 58.71% 874 543 62.13%
95 319 230 72.1% 400 267 66.75% 719 497 69.12%
96 310 190 61.29% 380 216 56.84% 690 406 58.84%
97 342 224 65.5% 444 261 58.78% 786 485 61.7%
98 329 208 63.22% 405 228 56.3% 734 436 59.4%
99 407 276 67.81% 515 334 64.85% 922 610 66.16%
100 453 289 63.8% 510 277 54.31% 963 566 58.77%
101 405 268 66.17% 511 295 57.73% 916 563 61.46%
102 381 253 66.4% 439 276 62.87% 820 529 64.51%
103 323 215 66.56% 386 233 60.36% 709 448 63.19%
104 459 294 64.05% 526 283 53.8% 985 577 58.58%
105 430 237 55.12% 463 244 52.7% 893 481 53.86%
106 268 172 64.18% 317 167 52.68% 585 339 57.95%
107 338 235 69.53% 422 255 60.43% 760 490 64.47%
108 283 187 66.08% 328 210 64.02% 611 397 64.98%
109 321 171 53.27% 380 187 49.21% 701 358 51.07%
110 382 251 65.71% 440 259 58.86% 822 510 62.04%
111 372 235 63.17% 443 248 55.98% 815 483 59.26%
112 448 286 63.84% 503 284 56.46% 951 570 59.94%
113 421 278 66.03% 456 265 58.11% 877 543 61.92%
114 401 259 64.59% 445 260 58.43% 846 519 61.35%
115 328 231 70.43% 417 265 63.55% 745 496 66.58%
116 420 274 65.24% 470 296 62.98% 890 570 64.04%
117 330 221 66.97% 414 249 60.14% 744 470 63.17%
118 447 274 61.3% 476 260 54.62% 923 534 57.85%
119 398 223 56.03% 480 279 58.13% 878 502 57.18%
120 454 262 57.71% 486 274 56.38% 940 536 57.02%
121 290 198 68.28% 346 224 64.74% 636 422 66.35%
122 316 207 65.51% 390 225 57.69% 706 432 61.19%
123 315 203 64.44% 370 211 57.03% 685 414 60.44%
124 360 233 64.72% 443 282 63.66% 803 515 64.13%
125 445 255 57.3% 487 218 44.76% 932 473 50.75%
126 451 254 56.32% 482 263 54.56% 933 517 55.41%
127 309 189 61.17% 336 157 46.73% 645 346 53.64%
128 406 262 64.53% 445 269 60.45% 851 531 62.4%
129 220 134 60.91% 231 128 55.41% 451 262 58.09%
130 398 259 65.08% 394 255 64.72% 792 514 64.9%
131 248 171 68.95% 270 171 63.33% 518 342 66.02%
132 316 217 68.67% 360 226 62.78% 676 443 65.53%
133 333 192 57.66% 398 205 51.51% 731 397 54.31%
134 402 247 61.44% 439 258 58.77% 841 505 60.05%
135 341 244 71.55% 402 255 63.43% 743 499 67.16%
136 367 215 58.58% 402 209 51.99% 769 424 55.14%
137 336 226 67.26% 382 247 64.66% 718 473 65.88%
138 414 288 69.57% 459 301 65.58% 873 589 67.47%
139 470 281 59.79% 513 293 57.12% 983 574 58.39%
140 372 217 58.33% 400 186 46.5% 772 403 52.2%
141 357 212 59.38% 401 203 50.62% 758 415 54.75%
142 574 372 64.81% 558 344 61.65% 1132 716 63.25%
143 413 223 54% 425 211 49.65% 838 434 51.79%
144 304 178 58.55% 314 177 56.37% 618 355 57.44%
145 606 378 62.38% 604 359 59.44% 1210 737 60.91%
146 616 366 59.42% 713 427 59.89% 1329 793 59.67%
147 475 325 68.42% 516 333 64.53% 991 658 66.4%
148 367 207 56.4% 411 202 49.15% 778 409 52.57%
149 267 187 70.04% 278 183 65.83% 545 370 67.89%
150 447 308 68.9% 455 306 67.25% 902 614 68.07%
151 0 31 0 15 0 46
152 0 29 0 24 0 53
Tot. 53854 33898 62.94% 61493 35385 57.54% 115347 69283 60.06%
DATI UFFICIOSI SOGGETTI A VERIFICA FINALE - Ultimo aggiornamento 1/06/2015-11.42
Gli elettori iscritti e la relativa percentuale sono conteggiati solo per le sezioni pervenute