
| Sezione | CITARELLA MARIA | D'ARCO MARIATERESA | MORELLO CINZIA | BALDI GIOVANNI | BARRA GENNARO | FASOLINO ANTONIO | FORTUNATO GIOVANNI | CAPUANO MARINA | ZARA FERNANDO | Totale Voti Validi | C.N.A | Totale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 2 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (100%) | 0 (0%) | 1 | 
| 3 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (80%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 4 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 5 | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (71.43%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 6 | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 9 (56.25%) | 2 (12.5%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 7 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| 8 | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 9 | 2 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (35%) | 6 (30%) | 0 (0.00%) | 5 (25%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 10 | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (25%) | 0 (0.00%) | 9 (56.25%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 11 | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 2 (7.69%) | 19 (73.08%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 12 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 13 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 14 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 8 (66.67%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 1 (8.33%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 15 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (33.33%) | 0 (0.00%) | 6 (50%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 1 (8.33%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 16 | 3 (21.43%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 9 (64.29%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 17 | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 8 (66.67%) | 4 (33.33%) | 12 | 
| 18 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (57.14%) | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | 1 (7.14%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 19 | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (50%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 20 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 21 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 22 | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (33.33%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 23 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (90%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 24 | 2 (15.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (30.77%) | 1 (7.69%) | 1 (7.69%) | 5 (38.46%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 25 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (76.92%) | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 26 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 0 (0.00%) | 1 (5%) | 12 (60%) | 3 (15%) | 3 (15%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 27 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 28 | 4 (33.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (16.67%) | 5 (41.67%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 0 (0.00%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 29 | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 1 (6.25%) | 7 (43.75%) | 0 (0.00%) | 5 (31.25%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 30 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 31 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 32 | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (50%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 33 | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 11 (64.71%) | 0 (0.00%) | 2 (11.76%) | 2 (11.76%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 34 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (93.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 35 | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 36 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 37 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 38 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (81.82%) | 0 (0.00%) | 2 (18.18%) | 0 (0.00%) | 11 (100%) | 0 (0%) | 11 | 
| 39 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 0 (0.00%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 40 | 2 (12.5%) | 0 (0.00%) | 2 (12.5%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 8 (50%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 41 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 2 (25%) | 1 (12.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 42 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (83.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 43 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (58.33%) | 1 (8.33%) | 4 (33.33%) | 0 (0.00%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 44 | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (37.5%) | 0 (0.00%) | 8 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 45 | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 2 (20%) | 0 (0.00%) | 5 (50%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 46 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 2 (33.33%) | 3 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 47 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 48 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (27.27%) | 7 (63.64%) | 0 (0.00%) | 1 (9.09%) | 0 (0.00%) | 11 (100%) | 0 (0%) | 11 | 
| 49 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (23.08%) | 0 (0.00%) | 9 (69.23%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 0 (0.00%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 50 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (90%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 10 (90.91%) | 1 (9.09%) | 11 | 
| 51 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 52 | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 9 (56.25%) | 3 (18.75%) | 1 (6.25%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 53 | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 54 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (88.89%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 55 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 9 (60%) | 3 (20%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 56 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (31.25%) | 1 (6.25%) | 10 (62.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 57 | 3 (33.33%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (44.44%) | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 58 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 2 (40%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 59 | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 8 (50%) | 1 (6.25%) | 1 (6.25%) | 2 (12.5%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 60 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (50%) | 2 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 61 | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 10 (66.67%) | 2 (13.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 62 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 63 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 4 (50%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 64 | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 65 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (66.67%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 66 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (25%) | 8 (50%) | 1 (6.25%) | 3 (18.75%) | 0 (0.00%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 67 | 1 (11.11%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 2 (22.22%) | 0 (0.00%) | 5 (55.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 68 | 1 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 69 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (62.5%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 70 | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 1 (5.56%) | 9 (50%) | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 71 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 72 | 4 (22.22%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (44.44%) | 1 (5.56%) | 5 (27.78%) | 0 (0.00%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 73 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (37.5%) | 0 (0.00%) | 5 (62.5%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 74 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 16 (76.19%) | 1 (4.76%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 75 | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 0 (0.00%) | 9 (64.29%) | 0 (0.00%) | 2 (14.29%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 76 | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (76.47%) | 0 (0.00%) | 3 (17.65%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 77 | 3 (6.38%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.26%) | 31 (65.96%) | 3 (6.38%) | 7 (14.89%) | 1 (2.13%) | 47 (100%) | 0 (0%) | 47 | 
| 78 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (66.67%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 79 | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 1 (5%) | 2 (10%) | 12 (60%) | 0 (0.00%) | 2 (10%) | 0 (0.00%) | 20 (100%) | 0 (0%) | 20 | 
| 80 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (60%) | 1 (20%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 81 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (7.69%) | 6 (46.15%) | 0 (0.00%) | 5 (38.46%) | 1 (7.69%) | 13 (100%) | 0 (0%) | 13 | 
| 82 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 | 
| 83 | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (38.89%) | 6 (33.33%) | 0 (0.00%) | 3 (16.67%) | 1 (5.56%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 84 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (33.33%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
| 85 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (8.33%) | 5 (41.67%) | 3 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (25%) | 12 (100%) | 0 (0%) | 12 | 
| 86 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (26.67%) | 10 (66.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (93.75%) | 1 (6.25%) | 16 | 
| 87 | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 1 (4.55%) | 15 (68.18%) | 0 (0.00%) | 4 (18.18%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 88 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (4.88%) | 30 (73.17%) | 0 (0.00%) | 6 (14.63%) | 3 (7.32%) | 41 (100%) | 0 (0%) | 41 | 
| 89 | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (25%) | 4 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 90 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 10 (47.62%) | 6 (28.57%) | 4 (19.05%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 91 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (11.11%) | 3 (33.33%) | 5 (55.56%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (100%) | 0 (0%) | 9 | 
| 92 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (31.82%) | 3 (13.64%) | 10 (45.45%) | 1 (4.55%) | 1 (4.55%) | 0 (0.00%) | 22 (100%) | 0 (0%) | 22 | 
| 93 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (25%) | 4 (25%) | 7 (43.75%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.25%) | 16 (100%) | 0 (0%) | 16 | 
| 94 | 2 (11.76%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 13 (76.47%) | 0 (0.00%) | 1 (5.88%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 95 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (100%) | 0 (0%) | 2 | 
| 96 | 2 (13.33%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 8 (53.33%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 97 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (20%) | 4 (80%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (100%) | 0 (0%) | 5 | 
| 98 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (6.67%) | 1 (6.67%) | 12 (80%) | 1 (6.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 15 (100%) | 0 (0%) | 15 | 
| 99 | 6 (23.08%) | 0 (0.00%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 1 (3.85%) | 15 (57.69%) | 2 (7.69%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 100 | 2 (8.33%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 2 (8.33%) | 1 (4.17%) | 15 (62.5%) | 0 (0.00%) | 4 (16.67%) | 0 (0.00%) | 24 (100%) | 0 (0%) | 24 | 
| 101 | 1 (5.56%) | 0 (0.00%) | 1 (5.56%) | 2 (11.11%) | 0 (0.00%) | 8 (44.44%) | 3 (16.67%) | 2 (11.11%) | 1 (5.56%) | 18 (100%) | 0 (0%) | 18 | 
| 102 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 4 (40%) | 4 (40%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 103 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (87.5%) | 0 (0.00%) | 1 (12.5%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 104 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (10.34%) | 1 (3.45%) | 19 (65.52%) | 2 (6.9%) | 4 (13.79%) | 0 (0.00%) | 29 (100%) | 0 (0%) | 29 | 
| 105 | 1 (7.14%) | 1 (7.14%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (57.14%) | 0 (0.00%) | 4 (28.57%) | 0 (0.00%) | 14 (100%) | 0 (0%) | 14 | 
| 106 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (71.43%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 0 (0.00%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 107 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 6 (60%) | 0 (0.00%) | 3 (30%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 108 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (33.33%) | 0 (0.00%) | 2 (66.67%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (100%) | 0 (0%) | 3 | 
| 109 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 7 (70%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 110 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (57.14%) | 1 (14.29%) | 0 (0.00%) | 2 (28.57%) | 7 (100%) | 0 (0%) | 7 | 
| 111 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 7 (63.64%) | 0 (0.00%) | 4 (36.36%) | 0 (0.00%) | 11 (100%) | 0 (0%) | 11 | 
| 112 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 10 (58.82%) | 0 (0.00%) | 7 (41.18%) | 0 (0.00%) | 17 (100%) | 0 (0%) | 17 | 
| 113 | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (50%) | 0 (0.00%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 10 (100%) | 0 (0%) | 10 | 
| 114 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 6 (75%) | 2 (25%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 8 (100%) | 0 (0%) | 8 | 
| 115 | 1 (4.76%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 3 (14.29%) | 0 (0.00%) | 12 (57.14%) | 0 (0.00%) | 5 (23.81%) | 0 (0.00%) | 21 (100%) | 0 (0%) | 21 | 
| 116 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 1 (25%) | 1 (25%) | 2 (50%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 4 (100%) | 0 (0%) | 4 | 
| 117 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 9 (34.62%) | 0 (0.00%) | 13 (50%) | 0 (0.00%) | 4 (15.38%) | 0 (0.00%) | 26 (100%) | 0 (0%) | 26 | 
| 118 | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 0 (0.00%) | 5 (83.33%) | 0 (0.00%) | 1 (16.67%) | 0 (0.00%) | 6 (100%) | 0 (0%) | 6 | 
